| ÖLÇÜLER | ||||||
| G3/8" | G½ | G¾" | G1" | G1¼ | G1½ | G2" |
| ANMA BOYUTU | ||||||
| DN 10 | DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 |
| KULLANIM ALANLARI |
| Depo içlerinde, Rezervuar içlerinde. |

| ÖLÇÜLER | ||||||
| G3/8" | G½ | G¾" | G1" | G1¼ | G1½ | G2" |
| ANMA BOYUTU | ||||||
| DN 10 | DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 |
| KULLANIM ALANLARI |
| Depo içlerinde, Rezervuar içlerinde. |
