| ÖLÇÜLER | |||
| G | G | G | G |
| ANMA BOYUTU | |||
| ½" ×3/8" | ¾" ×½" | 1"×¾" | 1"×½" |
| KULLANIM ALANLARI |
| Tüm tesisat sistemlerinde yardımcı bağlantı elemanı olarak |

| ÖLÇÜLER | |||
| G | G | G | G |
| ANMA BOYUTU | |||
| ½" ×3/8" | ¾" ×½" | 1"×¾" | 1"×½" |
| KULLANIM ALANLARI |
| Tüm tesisat sistemlerinde yardımcı bağlantı elemanı olarak |
